$20.99
Color:
Apricot
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
78 cm | 118 cm | 52 cm | 72 cm |
30.71 Inch | 46.46 Inch | 20.47 Inch | 28.35 Inch |
SPU:
Pants Length:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 52 | 20.5 | 78 | 30.7 | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 |
L | 53 | 20.9 | 82 | 32.3 | 74.6 | 29.4 | 123 | 48.4 |
XL | 54 | 21.3 | 86 | 33.9 | 77.2 | 30.4 | 128 | 50.4 |
XXL | 55 | 21.7 | 90 | 35.4 | 79.8 | 31.4 | 133 | 52.4 |
3XL | 56 | 22 | 94 | 37 | 82.4 | 32.4 | 138 | 54.3 |
$20.99
Related Products