$21.58
$26.99
-21%
Ends In:
04D : 09H : 19M : 33S
Color:
White
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
96 cm | 118 cm | 112 cm |
37.8 Inch | 46.46 Inch | 44.09 Inch |
SPU:
Closure Type:
Pants Length:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart Mixed yarn interweaving is the characteristic of cotton and linen fabrics
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | ||||||
M | 109 | 42.9 | 86-100 | 33.9 | 108 | 42.5 |
L | 110.5 | 43.5 | 91-105 | 35.8 | 113 | 44.5 |
XL | 112 | 44.1 | 96-110 | 37.8 | 118 | 46.5 |
XXL | 113.5 | 44.7 | 101-115 | 39.8 | 123 | 48.4 |
3XL | 115 | 45.3 | 106-120 | 41.7 | 128 | 50.4 |
4XL | 116.5 | 45.9 | 111-125 | 43.7 | 133 | 52.4 |
5XL | 118 | 46.5 | 116-130 | 45.7 | 138 | 54.3 |
$21.58
-21%
$26.99
Related Products